【导读】华图宁夏教师招聘考试网同步宁夏财经职业技术学院发布:2021宁夏财经职业技术学院招聘备案人员进面试总成绩及拟体检公示公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021宁夏教师招聘考试微信号】,更多资讯请关注宁夏教师微信公众号(ningxiajsht),宁夏教师招聘考试培训咨询电话:0951-6028571/6027571 18295188220,微信号:ht15202602573本文地址:https://nx.huatu.com/2021/1018/1644758.html
扫码回复“招教/特岗”或“教资笔试”领取对应备考资料
根据《宁夏财经职业技术学院2021年公开招聘备案人员公告》规定,按照进入面试人员总成绩(总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%)及排名情况,现对宁夏财经职业技术学院2021年公开招聘备案人员进入面试人员总成绩及拟体检人员名单予以公示(见附件)。
公示时间为2021年10月19日至10月21日(3个工作日)。公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取打电话或来访、来信等方式向宁夏财经职业技术学院举报。受理时间为工作日的每天上午:8:30—12:00,下午:14:30—17:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报反映问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、电话号码,宁夏财经职业技术学院将对所举报的问题进行核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实,将取消其应聘资格。
举报受理电话:
纪委 监察专员办公室:0951-5096581
人事处:0951-5096573
通讯地址:宁夏银川市西夏区学院西路31号
邮政编码:750021
附件:宁夏财经职业技术学院2021年公开招聘备案人员进入面试人员总成绩及拟体检人员名单
宁夏财经职业技术学院
2021年10月18日
附件
宁夏财经职业技术学院2021年公开招聘备案人员进入面试人员总成绩及拟体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 专任教师1 | 史杨 | 64101010112 | 77 | 78.20 | 77.72 | 1 | 拟进入体检环节 |
2 | 专任教师1 | 樊玉婷 | 64101010110 | 60 | 68.60 | 65.16 | 2 | 拟进入体检环节 |
3 | 专任教师2 | 周若楠 | 64101020116 | 60 | 87.80 | 76.68 | 1 | 拟进入体检环节 |
4 | 专任教师2 | 胡聪 | 64101020121 | 62 | 82.80 | 74.48 | 2 | |
5 | 专任教师2 | 李卓霖 | 64101020122 | 60 | 79.40 | 71.64 | 3 | |
6 | 专任教师3 | 王会贤 | 64101030129 | 62 | 67.60 | 65.36 | 1 | 拟进入体检环节 |
7 | 专任教师4 | 杨晶 | 64101040202 | 78 | 82.20 | 80.52 | 1 | 拟进入体检环节 |
8 | 专任教师4 | 叶苑芝 | 64101040130 | 60 | 77.60 | 70.56 | 2 | 拟进入体检环节 |
9 | 专任教师4 | 王超男 | 64101040204 | 56 | 77.00 | 68.60 | 3 | |
10 | 专任教师4 | 刘艳 | 64101040203 | 68 | 65.20 | 66.32 | 4 | |
11 | 专任教师6 | 邓思嘉 | 64101060209 | 70 | 84.60 | 78.76 | 1 | 拟进入体检环节 |
12 | 专任教师6 | 杨佐皓 | 64101060219 | 67 | 76.80 | 72.88 | 2 | |
13 | 专任教师6 | 高建蓉 | 64101060223 | 68 | —— | 27.20 | 3 | 放弃面试 |
14 | 专任教师7 | 高捷 | 64101070308 | 63 | 82.20 | 74.52 | 1 | 拟进入体检环节 |
15 | 专任教师8 | 郭锦明 | 64101080310 | 60 | 78.20 | 70.92 | 1 | 拟进入体检环节 |
16 | 专任教师8 | 蒋莹 | 64101080324 | 58 | 79.20 | 70.72 | 2 | |
17 | 专任教师8 | 吴珍珍 | 64101080328 | 63 | 75.60 | 70.56 | 3 | |
18 | 专任教师9 | 马林飞 | 64101090411 | 67 | 83.40 | 76.84 | 1 | 拟进入体检环节 |
19 | 专任教师9 | 李明振 | 64101090513 | 57 | 74.80 | 67.68 | 2 | |
20 | 专任教师9 | 张美 | 64101090507 | 55 | —— | 22.00 | 3 | 面试缺考 |
21 | 专任教师10 | 杨晨炜 | 64101100617 | 69 | 77.00 | 73.80 | 1 | 拟进入体检环节 |
22 | 专任教师10 | 姚晨昕 | 64101100618 | 54 | 76.80 | 67.68 | 2 | 拟进入体检环节 |
23 | 专任教师10 | 马波 | 64101100624 | 59 | 71.80 | 66.68 | 3 | 拟进入体检环节 |
24 | 专任教师11 | 王洁 | 64101110626 | 69 | 82.80 | 77.28 | 1 | 拟进入体检环节 |
25 | 专任教师11 | 张帅帅 | 64101110625 | 70 | 76.40 | 73.84 | 2 | |
26 | 专任教师11 | 刘会 | 64101110628 | 68 | 66.40 | 67.04 | 3 | |
27 | 专任教师12 | 袁婧 | 64101120707 | 79 | 81.40 | 80.44 | 1 | 拟进入体检环节 |
28 | 专任教师12 | 杜润薇 | 64101120713 | 71 | 80.20 | 76.52 | 2 | |
29 | 专任教师12 | 陈婷 | 64101120704 | 71 | 73.60 | 72.56 | 3 | |
30 | 行政管理1 | 田佳佳 | 64102010813 | 63 | 83.80 | 75.48 | 1 | 拟进入体检环节 |
31 | 行政管理2 | 马云霞 | 64102020926 | 75 | 85.20 | 81.12 | 1 | 拟进入体检环节 |
32 | 行政管理2 | 文婵 | 64102021005 | 72 | 78.20 | 75.72 | 2 | |
33 | 行政管理2 | 马圆圆 | 64102020913 | 70 | 73.80 | 72.28 | 3 | |
34 | 行政管理3 | 吴莎莎 | 64102031106 | 67 | 77.80 | 73.48 | 1 | 拟进入体检环节 |
35 | 行政管理3 | 刘蓉 | 64102031124 | 66 | 77.80 | 73.08 | 2 | |
36 | 行政管理3 | 马嘉 | 64102031113 | 67 | 74.60 | 71.56 | 3 | |
37 | 行政管理4 | 刘振刚 | 64102041221 | 76 | 82.20 | 79.72 | 1 | 拟进入体检环节 |
38 | 行政管理5 | 王雪 | 64102051227 | 55 | 80.20 | 70.12 | 1 | 拟进入体检环节 |
39 | 行政管理6 | 冯永娟 | 64102061303 | 63 | 79.40 | 72.84 | 1 | 拟进入体检环节 |
40 | 行政管理7 | 缪林林 | 64102071322 | 57 | 68.20 | 63.72 | 1 | 拟进入体检环节 |
41 | 行政管理7 | 张岭 | 64102071403 | 55 | 43.00 | 47.80 | 2 | |
42 | 行政管理7 | 贾稀如 | 64102071410 | 55 | 14.20 | 30.52 | 3 | |
43 | 行政管理10 | 吴洁琼 | 64102101619 | 70.5 | 88.40 | 81.24 | 1 | 拟进入体检环节 |
44 | 行政管理10 | 李雨欣 | 64102101723 | 73 | 78.40 | 76.24 | 2 | |
45 | 行政管理10 | 杨颖 | 64102101529 | 69 | 78.00 | 74.40 | 3 | |
46 | 行政管理10 | 徐畅 | 64102101509 | 69 | 75.00 | 72.60 | 4 | |
47 | 行政管理11 | 张鹏松 | 64102111811 | 70 | 75.40 | 73.24 | 1 | 拟进入体检环节 |
48 | 行政管理11 | 李洁 | 64102111813 | 69 | 73.00 | 71.40 | 2 | 拟进入体检环节 |
49 | 行政管理11 | 周鑫 | 64102111810 | 55 | 66.80 | 62.08 | 3 | |
50 | 行政管理12 | 滕子欣 | 64102121829 | 63 | 80.60 | 73.56 | 1 | 拟进入体检环节 |
51 | 行政管理12 | 宋晓会 | 64102121822 | 59 | 82.20 | 72.92 | 2 | |
52 | 行政管理12 | 郭枫 | 64102121922 | 64 | 75.00 | 70.60 | 3 | |
53 | 行政管理13 | 盛瑶 | 64102132020 | 65 | 84.20 | 76.52 | 1 | 拟进入体检环节 |
54 | 行政管理13 | 梁国霞 | 64102132019 | 67 | 79.80 | 74.68 | 2 | |
55 | 行政管理13 | 董佳祺 | 64102132116 | 63 | 80.80 | 73.68 | 3 | |
56 | 辅导员1 | 张怡青 | 64103012322 | 57 | 89.60 | 76.56 | 1 | 拟进入体检环节 |
57 | 辅导员1 | 毛方方 | 64103012201 | 58 | 84.00 | 73.60 | 2 | 拟进入体检环节 |
58 | 辅导员1 | 程熠 | 64103012127 | 66 | 77.00 | 72.60 | 3 | |
59 | 辅导员1 | 吴越 | 64103012210 | 56.5 | 81.60 | 71.56 | 4 | |
60 | 辅导员1 | 王苹苹 | 64103012305 | 62 | 74.20 | 69.32 | 5 | |
61 | 辅导员1 | 张亚妮 | 64103012121 | 68 | 0.00 | 27.20 | 6 | |
62 | 思政辅导员2 | 何柳婷 | 64103022928 | 88 | 91.60 | 90.16 | 1 | 拟进入体检环节 |
63 | 思政辅导员2 | 陈学萍 | 64103022905 | 79 | 84.60 | 82.36 | 2 | 拟进入体检环节 |
64 | 思政辅导员2 | 冯香 | 64103023117 | 75 | 86.00 | 81.60 | 3 | |
65 | 思政辅导员2 | 马子芳 | 64103022721 | 79.5 | 82.80 | 81.48 | 4 | |
66 | 思政辅导员2 | 陈梓煜 | 64103022826 | 75 | 83.60 | 80.16 | 5 | |
67 | 思政辅导员2 | 张煜 | 64103022808 | 75 | —— | 30.00 | 6 | 放弃面试 |
68 | 公寓管理员 | 张瑞 | 64103034205 | 73 | 85.40 | 80.44 | 1 | 拟进入体检环节 |
69 | 公寓管理员 | 张婷 | 64103033710 | 73 | 84.80 | 80.08 | 2 | |
70 | 公寓管理员 | 赵倩 | 64103033222 | 74 | 84.00 | 80.00 | 3 |
原文标题:宁夏财经职业技术学院2021年公开招聘备案人员进入面试人员总成绩及拟体检人员公示公告
文章来源:https://www.nxcy.edu.cn/info/1055/8298.htm
(编辑:宁夏华图)